Cartellini Nazionali

1 NC VACCARO Antonio , K=30, Elo=1473, ID=145786
PARCO NAZIONALE VAL D'AGRI - TORNEO B, SPINOSO (PZ), 05/08/2011, 07/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NC TORTORELLA EDUARDO 1440 33 0.55 1.0 1.0 4.0
2 B 6 NC KHUDOVEKOVA ALEXANDR 1440 33 0.55 1.0 2.0 3.0
3 W 2 3N LANZILLOTTA Davide 1464 9 0.51 1.0 3.0 4.0
4 B 4 NC TROISI Luca 1443 30 0.54 0.5 3.5 4.5
5 W 8 NC KHUDOVEKOV NIKOLAY 1440 33 0.55 0.5 4.0 5.0
6 B 21 NC ESPOSITO Lorenzo 1401 72 0.60 1.0 5.0 3.5
var = 51, PRtg=1711 1438 3.30 5.0 18.5

2 3N LANZILLOTTA Davide , K=30, Elo=1464, ID=125829
PARCO NAZIONALE VAL D'AGRI - TORNEO B, SPINOSO (PZ), 05/08/2011, 07/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC VOMERO ROCCO 1440 24 0.53 1.0 1.0 2.0
2 W 7 NC KHUDOVEKOV MAXIM 1440 24 0.53 1.0 2.0 3.5
3 B 1 NC VACCARO Antonio 1473 9 0.49 0.0 2.0 5.0
4 W 24 NC RUSSO Beatrice 1272 192 0.75 1.0 3.0 2.5
5 W 4 NC TROISI Luca 1443 21 0.53 1.0 4.0 4.5
6 B 8 NC KHUDOVEKOV NIKOLAY 1440 24 0.53 0.0 4.0 5.0
var = 18, PRtg=1543 1418 3.36 4.0 16.0

3 3N STODUTO Francesco , K=30, Elo=1464, ID=106274
PARCO NAZIONALE VAL D'AGRI - TORNEO B, SPINOSO (PZ), 05/08/2011, 07/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 NC CARELLA Antonio 1434 30 0.54 0.0 0.0 2.5
2 B 12 NC SINISGALLI PASQUALE 1440 24 0.53 1.0 1.0 1.0
3 W 13 NC TORTORELLA EDUARDO 1440 24 0.53 0.0 1.0 4.0
4 B 17 NC PALUMBO Giovanni 1413 51 0.57 1.0 2.0 2.5
5 B 11 NC RANIERI PIERPAOLO 1440 24 0.53 0.0 2.0 4.5
6 W 20 NC BASILE Giuseppe 1368 96 0.63 1.0 3.0 2.5
var = -9, PRtg=1423 1423 3.33 3.0 9.0

4 NC TROISI Luca , K=30, Elo=1443, ID=126111
PARCO NAZIONALE VAL D'AGRI - TORNEO B, SPINOSO (PZ), 05/08/2011, 07/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 NC IELPO Domenico 1428 15 0.52 1.0 1.0 3.0
2 B 15 NC CARELLA Antonio 1434 9 0.51 1.0 2.0 2.5
3 W 21 NC ESPOSITO Lorenzo 1401 42 0.56 1.0 3.0 3.5
4 W 1 NC VACCARO Antonio 1473 30 0.46 0.5 3.5 5.0
5 B 2 3N LANZILLOTTA Davide 1464 21 0.47 0.0 3.5 4.0
6 W 6 NC KHUDOVEKOVA ALEXANDR 1440 3 0.50 1.0 4.5 3.0
var = 45, PRtg=1633 1440 3.02 4.5 17.5

5 NC COZZI ANTONIO , K=30, Elo=1440, ID=151464
PARCO NAZIONALE VAL D'AGRI - TORNEO B, SPINOSO (PZ), 05/08/2011, 07/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 NC PALUMBO Giovanni 1413 27 0.54 0.0 0.0 2.5
2 B 13 NC TORTORELLA EDUARDO 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 23 NC SCHIAVONE Fabio 1317 123 0.67 1.0 1.0 0.0
4 B 10 NC LOTESTO PAOLO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 12 NC SINISGALLI PASQUALE 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 W 9 NC LOTESTO MICHELA 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -36, PRtg=1290 1415 3.21 2.0 6.0

6 NC KHUDOVEKOVA ALEXANDR, K=30, Elo=1440, ID=0
PARCO NAZIONALE VAL D'AGRI - TORNEO B, SPINOSO (PZ), 05/08/2011, 07/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 NC ESPOSITO Corrado 1395 45 0.56 1.0 1.0 2.5
2 W 1 NC VACCARO Antonio 1473 33 0.45 0.0 1.0 5.0
3 B 16 NC IELPO Domenico 1428 12 0.52 1.0 2.0 3.0
4 W 22 NC GUALTIERI Giacomo 1344 96 0.63 1.0 3.0 4.0
5 W 13 NC TORTORELLA EDUARDO 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
6 B 4 NC TROISI Luca 1443 3 0.50 0.0 3.0 4.5
var = -6, PRtg=1421 1421 3.16 3.0 13.0

7 NC KHUDOVEKOV MAXIM , K=30, Elo=1440, ID=0
PARCO NAZIONALE VAL D'AGRI - TORNEO B, SPINOSO (PZ), 05/08/2011, 07/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 NC MESSINA Silvia 1371 69 0.60 1.0 1.0 1.5
2 B 2 3N LANZILLOTTA Davide 1464 24 0.47 0.0 1.0 4.0
3 W 9 NC LOTESTO MICHELA 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 8 NC KHUDOVEKOV NIKOLAY 1440 0 0.50 0.5 2.5 5.0
5 W 21 NC ESPOSITO Lorenzo 1401 39 0.55 0.0 2.5 3.5
6 B 24 NC RUSSO Beatrice 1272 168 0.72 1.0 3.5 2.5
var = 6, PRtg=1455 1398 3.34 3.5 12.5

8 NC KHUDOVEKOV NIKOLAY , K=30, Elo=1440, ID=0
PARCO NAZIONALE VAL D'AGRI - TORNEO B, SPINOSO (PZ), 05/08/2011, 07/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 NC BASILE Giuseppe 1368 72 0.60 1.0 1.0 2.5
2 W 22 NC GUALTIERI Giacomo 1344 96 0.63 1.0 2.0 4.0
3 B 11 NC RANIERI PIERPAOLO 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.5
4 W 7 NC KHUDOVEKOV MAXIM 1440 0 0.50 0.5 3.5 3.5
5 B 1 NC VACCARO Antonio 1473 33 0.45 0.5 4.0 5.0
6 W 2 3N LANZILLOTTA Davide 1464 24 0.47 1.0 5.0 4.0
var = 57, PRtg=1695 1422 3.15 5.0 18.5

9 NC LOTESTO MICHELA , K=30, Elo=1440, ID=138337
PARCO NAZIONALE VAL D'AGRI - TORNEO B, SPINOSO (PZ), 05/08/2011, 07/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 NC ESPOSITO Lorenzo 1401 39 0.55 0.0 0.0 3.5
2 W 14 NC VOMERO ROCCO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 7 NC KHUDOVEKOV MAXIM 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 W 16 NC IELPO Domenico 1428 12 0.52 0.0 1.0 3.0
5 B 18 NC ESPOSITO Corrado 1395 45 0.56 1.0 2.0 2.5
6 B 5 NC COZZI ANTONIO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = -3, PRtg=1424 1424 3.13 3.0 8.0

10 NC LOTESTO PAOLO , K=30, Elo=1440, ID=141211
PARCO NAZIONALE VAL D'AGRI - TORNEO B, SPINOSO (PZ), 05/08/2011, 07/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 NC GUALTIERI Giacomo 1344 96 0.63 0.0 0.0 4.0
2 W 16 NC IELPO Domenico 1428 12 0.52 0.0 0.0 3.0
3 B 18 NC ESPOSITO Corrado 1395 45 0.56 0.0 0.0 2.5
4 W 5 NC COZZI ANTONIO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
5 W 23 NC SCHIAVONE Fabio 1317 123 0.67 1.0 2.0 0.0
6 B 14 NC VOMERO ROCCO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = -12, PRtg=1394 1394 3.38 3.0 6.0

11 NC RANIERI PIERPAOLO , K=30, Elo=1440, ID=148340
PARCO NAZIONALE VAL D'AGRI - TORNEO B, SPINOSO (PZ), 05/08/2011, 07/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 NC SCHIAVONE Fabio 1317 123 0.67 1.0 1.0 0.0
2 B 17 NC PALUMBO Giovanni 1413 27 0.54 1.0 2.0 2.5
3 W 8 NC KHUDOVEKOV NIKOLAY 1440 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 B 21 NC ESPOSITO Lorenzo 1401 39 0.55 0.5 2.5 3.5
5 W 3 3N STODUTO Francesco 1464 24 0.47 1.0 3.5 3.0
6 B 13 NC TORTORELLA EDUARDO 1440 0 0.50 1.0 4.5 4.0
var = 39, PRtg=1606 1413 3.23 4.5 15.5

12 NC SINISGALLI PASQUALE , K=30, Elo=1440, ID=146917
PARCO NAZIONALE VAL D'AGRI - TORNEO B, SPINOSO (PZ), 05/08/2011, 07/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 NC RUSSO Beatrice 1272 168 0.72 0.0 0.0 2.5
2 W 3 3N STODUTO Francesco 1464 24 0.47 0.0 0.0 3.0
3 B 14 NC VOMERO ROCCO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 23 NC SCHIAVONE Fabio 1317 123 0.67 1.0 1.0 0.0
5 W 5 NC COZZI ANTONIO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 B 17 NC PALUMBO Giovanni 1413 27 0.54 0.0 1.0 2.5
var = -72, PRtg=1118 1391 3.40 1.0 3.0

13 NC TORTORELLA EDUARDO , K=30, Elo=1440, ID=0
PARCO NAZIONALE VAL D'AGRI - TORNEO B, SPINOSO (PZ), 05/08/2011, 07/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC VACCARO Antonio 1473 33 0.45 0.0 0.0 5.0
2 W 5 NC COZZI ANTONIO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 3 3N STODUTO Francesco 1464 24 0.47 1.0 2.0 3.0
4 W 20 NC BASILE Giuseppe 1368 72 0.60 1.0 3.0 2.5
5 B 6 NC KHUDOVEKOVA ALEXANDR 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
6 W 11 NC RANIERI PIERPAOLO 1440 0 0.50 0.0 4.0 4.5
var = 30, PRtg=1563 1438 3.02 4.0 14.0

14 NC VOMERO ROCCO , K=30, Elo=1440, ID=142734
PARCO NAZIONALE VAL D'AGRI - TORNEO B, SPINOSO (PZ), 05/08/2011, 07/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 3N LANZILLOTTA Davide 1464 24 0.47 0.0 0.0 4.0
2 B 9 NC LOTESTO MICHELA 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 12 NC SINISGALLI PASQUALE 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 19 NC MESSINA Silvia 1371 69 0.60 1.0 2.0 1.5
5 B 22 NC GUALTIERI Giacomo 1344 96 0.63 0.0 2.0 4.0
6 W 10 NC LOTESTO PAOLO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -36, PRtg=1292 1417 3.20 2.0 7.0

15 NC CARELLA Antonio , K=30, Elo=1434, ID=139302
PARCO NAZIONALE VAL D'AGRI - TORNEO B, SPINOSO (PZ), 05/08/2011, 07/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 3N STODUTO Francesco 1464 30 0.46 1.0 1.0 3.0
2 W 4 NC TROISI Luca 1443 9 0.49 0.0 1.0 4.5
3 B 20 NC BASILE Giuseppe 1368 66 0.59 0.0 1.0 2.5
4 W 18 NC ESPOSITO Corrado 1395 39 0.55 0.5 1.5 2.5
5 B 16 NC IELPO Domenico 1428 6 0.51 1.0 2.5 3.0
6 W 22 NC GUALTIERI Giacomo 1344 90 0.62 0.0 2.5 4.0
var = -21, PRtg=1350 1407 3.22 2.5 9.5

16 NC IELPO Domenico , K=30, Elo=1428, ID=147959
PARCO NAZIONALE VAL D'AGRI - TORNEO B, SPINOSO (PZ), 05/08/2011, 07/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC TROISI Luca 1443 15 0.48 0.0 0.0 4.5
2 B 10 NC LOTESTO PAOLO 1440 12 0.48 1.0 1.0 3.0
3 W 6 NC KHUDOVEKOVA ALEXANDR 1440 12 0.48 0.0 1.0 3.0
4 B 9 NC LOTESTO MICHELA 1440 12 0.48 1.0 2.0 3.0
5 W 15 NC CARELLA Antonio 1434 6 0.49 0.0 2.0 2.5
6 W 19 NC MESSINA Silvia 1371 57 0.58 1.0 3.0 1.5
var = 0, PRtg=1428 1428 2.99 3.0 9.0

17 NC PALUMBO Giovanni , K=30, Elo=1413, ID=148145
PARCO NAZIONALE VAL D'AGRI - TORNEO B, SPINOSO (PZ), 05/08/2011, 07/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC COZZI ANTONIO 1440 27 0.46 1.0 1.0 2.0
2 W 11 NC RANIERI PIERPAOLO 1440 27 0.46 0.0 1.0 4.5
3 B 22 NC GUALTIERI Giacomo 1344 69 0.60 0.0 1.0 4.0
4 W 3 3N STODUTO Francesco 1464 51 0.43 0.0 1.0 3.0
5 B 19 NC MESSINA Silvia 1371 42 0.56 0.5 1.5 1.5
6 W 12 NC SINISGALLI PASQUALE 1440 27 0.46 1.0 2.5 1.0
var = -15, PRtg=1360 1417 2.97 2.5 8.0

18 NC ESPOSITO Corrado , K=30, Elo=1395, ID=128289
PARCO NAZIONALE VAL D'AGRI - TORNEO B, SPINOSO (PZ), 05/08/2011, 07/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC KHUDOVEKOVA ALEXANDR 1440 45 0.44 0.0 0.0 3.0
2 B 19 NC MESSINA Silvia 1371 24 0.53 0.0 0.0 1.5
3 W 10 NC LOTESTO PAOLO 1440 45 0.44 1.0 1.0 3.0
4 B 15 NC CARELLA Antonio 1434 39 0.45 0.5 1.5 2.5
5 W 9 NC LOTESTO MICHELA 1440 45 0.44 0.0 1.5 3.0
6 B 23 NC SCHIAVONE Fabio 1317 78 0.61 1.0 2.5 0.0
var = -12, PRtg=1350 1407 2.91 2.5 6.5

19 NC MESSINA Silvia , K=30, Elo=1371, ID=132615
PARCO NAZIONALE VAL D'AGRI - TORNEO B, SPINOSO (PZ), 05/08/2011, 07/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC KHUDOVEKOV MAXIM 1440 69 0.40 0.0 0.0 3.5
2 W 18 NC ESPOSITO Corrado 1395 24 0.47 1.0 1.0 2.5
3 B 24 NC RUSSO Beatrice 1272 99 0.64 0.0 1.0 2.5
4 W 14 NC VOMERO ROCCO 1440 69 0.40 0.0 1.0 2.0
5 W 17 NC PALUMBO Giovanni 1413 42 0.44 0.5 1.5 2.5
6 B 16 NC IELPO Domenico 1428 57 0.42 0.0 1.5 3.0
var = -39, PRtg=1205 1398 2.77 1.5 6.0

20 NC BASILE Giuseppe , K=30, Elo=1368, ID=142407
PARCO NAZIONALE VAL D'AGRI - TORNEO B, SPINOSO (PZ), 05/08/2011, 07/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC KHUDOVEKOV NIKOLAY 1440 72 0.40 0.0 0.0 5.0
2 B 23 NC SCHIAVONE Fabio 1317 51 0.57 1.0 1.0 0.0
3 W 15 NC CARELLA Antonio 1434 66 0.41 1.0 2.0 2.5
4 B 13 NC TORTORELLA EDUARDO 1440 72 0.40 0.0 2.0 4.0
5 W 24 NC RUSSO Beatrice 1272 96 0.63 0.5 2.5 2.5
6 B 3 3N STODUTO Francesco 1464 96 0.37 0.0 2.5 3.0
var = -9, PRtg=1338 1395 2.78 2.5 10.0

21 NC ESPOSITO Lorenzo , K=30, Elo=1401, ID=128290
PARCO NAZIONALE VAL D'AGRI - TORNEO B, SPINOSO (PZ), 05/08/2011, 07/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC LOTESTO MICHELA 1440 39 0.45 1.0 1.0 3.0
2 W 24 NC RUSSO Beatrice 1272 129 0.67 1.0 2.0 2.5
3 B 4 NC TROISI Luca 1443 42 0.44 0.0 2.0 4.5
4 W 11 NC RANIERI PIERPAOLO 1440 39 0.45 0.5 2.5 4.5
5 B 7 NC KHUDOVEKOV MAXIM 1440 39 0.45 1.0 3.5 3.5
6 W 1 NC VACCARO Antonio 1473 72 0.40 0.0 3.5 5.0
var = 18, PRtg=1475 1418 2.86 3.5 14.5

22 NC GUALTIERI Giacomo , K=30, Elo=1344, ID=132909
PARCO NAZIONALE VAL D'AGRI - TORNEO B, SPINOSO (PZ), 05/08/2011, 07/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC LOTESTO PAOLO 1440 96 0.37 1.0 1.0 3.0
2 B 8 NC KHUDOVEKOV NIKOLAY 1440 96 0.37 0.0 1.0 5.0
3 W 17 NC PALUMBO Giovanni 1413 69 0.40 1.0 2.0 2.5
4 B 6 NC KHUDOVEKOVA ALEXANDR 1440 96 0.37 0.0 2.0 3.0
5 W 14 NC VOMERO ROCCO 1440 96 0.37 1.0 3.0 2.0
6 B 15 NC CARELLA Antonio 1434 90 0.38 1.0 4.0 2.5
var = 51, PRtg=1560 1435 2.26 4.0 13.0

23 NC SCHIAVONE Fabio , K=30, Elo=1317, ID=142412
PARCO NAZIONALE VAL D'AGRI - TORNEO B, SPINOSO (PZ), 05/08/2011, 07/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC RANIERI PIERPAOLO 1440 123 0.33 0.0 0.0 4.5
2 W 20 NC BASILE Giuseppe 1368 51 0.43 0.0 0.0 2.5
3 B 5 NC COZZI ANTONIO 1440 123 0.33 0.0 0.0 2.0
4 W 12 NC SINISGALLI PASQUALE 1440 123 0.33 0.0 0.0 1.0
5 B 10 NC LOTESTO PAOLO 1440 123 0.33 0.0 0.0 3.0
6 W 18 NC ESPOSITO Corrado 1395 78 0.39 0.0 0.0 2.5
var = -63, PRtg= 621 1421 2.14 0.0 0.0

24 NC RUSSO Beatrice , K=30, Elo=1272, ID=132598
PARCO NAZIONALE VAL D'AGRI - TORNEO B, SPINOSO (PZ), 05/08/2011, 07/08/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC SINISGALLI PASQUALE 1440 168 0.28 1.0 1.0 1.0
2 B 21 NC ESPOSITO Lorenzo 1401 129 0.33 0.0 1.0 3.5
3 W 19 NC MESSINA Silvia 1371 99 0.36 1.0 2.0 1.5
4 B 2 3N LANZILLOTTA Davide 1464 192 0.25 0.0 2.0 4.0
5 B 20 NC BASILE Giuseppe 1368 96 0.37 0.5 2.5 2.5
6 W 7 NC KHUDOVEKOV MAXIM 1440 168 0.28 0.0 2.5 3.5
var = 18, PRtg=1357 1414 1.87 2.5 11.0


Generated by Vega