
L’A. D. SCACCHI VAL D’AGRI
SEDE DI GIOCO:
CLASSIFICA
FINALE
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 1-AMALFITANO Giovanni PZ 2N 5.0 17.0 1602
2' 2-MILEO Miguelito PZ 3N 4.5 16.0 1560
3' 5-FERRARA Paolo Antonio PZ 3N 4.0 19.5 1512
4' 11-CIANO Alessandro PZ NC 4.0 16.5 1452
5' 13-GUERRIERO Antonello PZ NC 4.0 15.5 1449
6' 6-RUSSO Arianna PZ 3N 3.5 20.5 1503
7' 3-GIOIA Michele PZ 3N 3.5 20.0 1548
8' 14-RUSSO Biagio PZ NC 3.5 19.0 1449
9' 8-TAMMARIELLO Valerio PZ NC 3.5 18.5 1482
10' 7-PENNELLA Maria Gabriella PZ NC 3.5 16.5 2.0 1482
11' 12-FRANCO Antonio PZ NC 3.5 16.5 1.5 1452
12' 15-MALTA Francesco PZ NC 3.5 14.5 1443
13' 24-CIANCIA Matteo PZ NC 3.5 14.0 1419
14' 27-TARDUGNO Ida PZ NC 3.0 17.0 1407
15' 19-GERMINO ANTONELLO PZ NC 3.0 15.5 1440
16' 10-PERRUOLO Vincenzo PZ NC 3.0 15.0 1473
17' 26-MESSINA Oscar PZ NC 3.0 14.5 1410
18' 4-DALESSANDRI Giuseppe PZ 3N 3.0 14.0 1512
19' 22-ACCINNI Rocco PZ NC 3.0 12.0 1422
20' 21-ROCCANOVA MICHELA ANNA PZ NC 2.5 16.0 1440
21' 23-DONNARUMMO Roberto PZ NC 2.5 13.5 1.0 2 16' 1422
22' 28-DI FILIPPO Giovanni PZ NC 2.5 13.5 1.0 2 29' 1395
23' 25-ROCCO Michela PZ NC 2.5 9.5 1413
24' 29-RACIOPPI Antonio PZ NC 2.0 18.0 1395
25' 9-GALLIPOLI Michele PZ NC 2.0 17.0 1476
26' 30-MESSINA Silvia PZ NC 2.0 15.5 1374
27' 32-FREZZA Federica PZ NC 2.0 14.0 1329
28' 20-MANGANO MARIA PZ NC 1.5 15.0 1440
29' 18-FRANCO ANTONELLA PZ NC 1.5 12.5 1440
30' 31-RUSSO Beatrice PZ NC 1.5 11.0 1353
31' 17-DI NAPOLI DANIELE PZ NC 1.0 15.0 1440
32' 16-AZOLTO GIOVANNA PZ NC 0.0 11.0 1440
TABELLONE
1 AMALFITANO Gio 2N 33R- 21N+ 14B+ 3N+ 6B+ 5B+ 5
2 MILEO Miguelit 3N 17B+ 12N+ 6B- 29N+ 8B= 3N+ 4.5
3 GIOIA Michele 3N 18N+ 13B+ 7N= 1B- 10N+ 2B- 3.5
4 DALESSANDRI Gi 3N 34R- 22N+ 19B+ 21R- 24F- 30B+ 3
5 FERRARA Paolo 3N 19B+ 14N= 8B+ 6N= 13B+ 1N- 4
6 RUSSO Arianna 3N 20N+ 15B+ 2N+ 5B= 1N- 8R- 3.5
7 PENNELLA Maria NC 21B+ 27N+ 3B= 8N- 9F+ 11B- 3.5
8 TAMMARIELLO Va NC 23N+ 26B+ 5N- 7B+ 2N= 6R- 3.5
9 GALLIPOLI Mich NC 24B+ 32N+ 26R- 13B- 7G- 27G- 2
10 PERRUOLO Vince NC 26N- 23B= 28N+ 32B+ 3B- 24N= 3
11 CIANO Alessand NC 27B- 25N+ 24B+ 12N+ 26R- 7N+ 4
12 FRANCO Antonio NC 28N+ 2B- 20G+ 11B- 32N+ 14B= 3.5
13 GUERRIERO Anto NC 29B+ 3N- 27B+ 9N+ 5N- 19B+ 4
14 RUSSO Biagio NC 30N+ 5B= 1N- 15B= 22B+ 12N= 3.5
15 MALTA Francesc NC 31B+ 6N- 29F- 14N= 27B+ 23B+ 3.5
16 AZOLTO GIOVANN NC 32N- 24N- 25B- 17B- 18N- 31N- 0
17 DI NAPOLI DANI NC 2N- 28B- 22B- 16N+ 23N- 25B- 1
18 FRANCO ANTONEL NC 3B- 29N- 31B= 27N- 16B+ 28N- 1.5
19 GERMINO ANTONE NC 5N- 30B+ 4N- 25B+ 29F+ 13N- 3
20 MANGANO MARIA NC 6B- 31N+ 12F- 26N- 25N= 21B- 1.5
21 ROCCANOVA MICH NC 7N- 1B- 30N- 4A+ 28B= 20N+ 2.5
22 ACCINNI Rocco NC 36R- 4B- 17N+ 28B+ 14N- 32B+ 3
23 DONNARUMMO Rob NC 8B- 10N= 32B- 31N+ 17B+ 15N- 2.5
24 CIANCIA Matteo NC 9N- 16B+ 11N- 30B+ 4G+ 10B= 3.5
25 ROCCO Michela NC 35R- 11B- 16N+ 19N- 20B= 17N+ 2.5
26 MESSINA Oscar NC 10B+ 8N- 9R- 20B+ 11R- 29B+ 3
27 TARDUGNO Ida NC 11N+ 7B- 13N- 18B+ 15N- 9F+ 3
28 DI FILIPPO Gio NC 12B- 17N+ 10B- 22N- 21N= 18B+ 2.5
29 RACIOPPI Anton NC 13N- 18B+ 15G+ 2B- 19G- 26N- 2
30 MESSINA Silvia NC 14B- 19N- 21B+ 24N- 31B+ 4N- 2
31 RUSSO Beatrice NC 15N- 20B- 18N= 23B- 30N- 16B+ 1.5
32 FREZZA Federic NC 16B+ 9B- 23N+ 10N- 12B- 22N- 2
VARIAZIONE ELO
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------------------
22 ACCINNI Rocco PZ NC 1422 30 15+
1 AMALFITANO Giovanni PZ 2N 1602 30 54+
16 AZOLTO GIOVANNA PZ NC 1440 30 99-
24 CIANCIA Matteo PZ NC 1419 30 6+
11 CIANO Alessandro PZ NC 1452 30 42+
4 DALESSANDRI Giuseppe PZ 3N 1512 30 33+
28 DI FILIPPO Giovanni PZ NC 1395 30 3-
17 DI NAPOLI DANIELE PZ NC 1440 30 60-
23 DONNARUMMO Roberto PZ NC 1422 30 15-
5 FERRARA Paolo Antonio PZ 3N 1512 30 24+
18 FRANCO ANTONELLA PZ NC 1440 30 48-
12 FRANCO Antonio PZ NC 1452 30 3-
32 FREZZA Federica PZ NC 1329 30 0+
9 GALLIPOLI Michele PZ NC 1476 30 6+
19 GERMINO ANTONELLO PZ NC 1440 30 12-
3 GIOIA Michele PZ 3N 1548 30 3+
13 GUERRIERO Antonello PZ NC 1449 30 33+
15 MALTA Francesco PZ NC 1443 30 27+
20 MANGANO MARIA PZ PZ NC 1440 30 33-
26 MESSINA Oscar PZ NC 1410 30 36+
30 MESSINA Silvia PZ NC 1374 30 15-
2 MILEO Miguelito PZ 3N 1560 30 24+
7 PENNELLA Maria Gabriella PZ NC 1482 30 3-
10 PERRUOLO Vincenzo PZ NC 1473 30 12-
29 RACIOPPI Antonio PZ NC 1395 30 18-
21 ROCCANOVA MICHELA ANNA PZ NC 1440 30 27-
25 ROCCO Michela PZ NC 1413 30 6+
6 RUSSO Arianna PZ 3N 1503 30 33+
31 RUSSO Beatrice PZ NC 1353 30 27-
14 RUSSO Biagio PZ NC 1449 30 18+
8 TAMMARIELLO Valerio PZ NC 1482 30 30+
27 TARDUGNO Ida PZ NC 1407 30 6-
REGOLAMENTO
· IL TORNEO E’ aperto
a tutti. è
valido per le variazioni ELO secondo
le norme previste dai
regolamenti fsi in vigore e si svolgerà su 6 (sei) turni di due
ore a partita per ogni giocatore con
accoppiamenti effettuati col Sistema Svizzero
(spareggio tecnico Bucholz).
· Tutti i giocatori devono
essere provvisti di tessera fsi 2007 Agonistica o
Junior
· Quota di iscrizione al Torneo:
€ 20.00 (€ 10,00 per UNDER 18 e DONNE). Tali quote sono comprensive della tassa di € 8.00 pro-capite per l’omologazione
Torneo presso
· E’ tassativa la prescrizione entro le ore 12.00 di sabato 10/11/2007 al n°
3468636480 o direttamente online dal bando pubblicatao sul
sito www.basilicatascacchi.it. Le iscrizioni non comunicate preventivamente
saranno accettate con riserva e maggiorate di € 5.00.
· La partecipazione implica il
consenso alla pubblicazione dei risultati del torneo con relativi dati dei
partecipanti (nome, cognome, categoria, elo) sul sito
www.basilicatascacchi.it e similari.
· In sala torneo è proibito fumare e tenere cellulari accesi.
· L’organizzazione si riserva eventuali modifiche per il buon esito della manifestazione.
calendario:
Sabato 10 novembre
2007 ore
14.00–15.00
PROCEDURE DI ISCRIZIONE A
CUI SEGUIRA’ IMMEDIATAMENTI IL 1° TURNO DI GIOCO
1° turno Sabato 10 novembre
2007 ore 15.00
2° turno Sabato 17 novembre
2007 ore 15.00
3° turno Sabato 01 dicembre
2007 ore 15.00
4° turno Domenica 02 dicembre
2007 ore 15.00
5° turno Sabato 08 dicembre
2007 ore 15.00
6° turno Domenica 09 dicembre
2007 ore 15.00
A seguire premiazione
P R E M I
|
1° CLASSIFICATO ASSOLUTO |
Coppa |
|
2° CLASSIFICATO ASSOLUTO |
Targa |
|
3° CLASSIFICATO ASSOLUTO |
Targa |
|
1° CLASSIFICATO 1700-1999 |
Coppa |
|
2° CLASSIFICATO 1700-1999 |
Targa |
|
1° CLASSIFICATO 1600-1699 |
Coppa |
|
2° CLASSIFICATO 1600-1999 |
Targa |
|
1° CLASSIFICATO 1500-1599 |
Coppa |
|
2° CLASSIFICATO 1500-1999 |
Targa |
|
1° CLASSIFICATO NC |
Coppa |
|
2° CLASSIFICATO NC |
Targa |
|
1° CLASSIFICATO U18 |
Coppa |
|
2° CLASSIFICATO U18 |
Targa |
|
1° CLASSIFICATO U16 |
Coppa |
|
2° CLASSIFICATO U16 |
Targa |
|
1° CLASSIFICATO U14 |
Coppa |
|
2° CLASSIFICATO U14 |
Targa |
|
1° CLASSIFICATO U12 |
Coppa |
|
2° CLASSIFICATO U12 |
Targa |
|
1° CLASSIFICATO U10 |
Coppa |
|
2° CLASSIFICATO U10 |
Targa |
|
1° CLASSIFICATO DONNE |
Coppa |
|
2° CLASSIFICATO DONNE |
Targa |
informazioni e Preiscrizioni
al nn. tel. 3468636480 –- per e-mail a: biru@libero.it
on-line direttamente dal bando pubblicato su:
www.basilicatascacchi.it