II Torneo Semilampo della Val d’Agri”
(valido per le variazioni Elo
rapid)
ORGANIZZAto
DALL’ A.D. SCACCHI VAL D’AGRI
in collaborazione
con
e l’Amministrazione Comunale
DOMENICA
12 agosto 2007
Sede di gioco: Ristorante Cocal,
Spinoso (Pz)
CLASSIFICA
FINALE
nome ctg. punti buh. ps id nv cc ELO
------------------------------------------------------------------ Iniz.
1' 2-DRAGOJLOVIC Andjelko SCGA 6.5 42.0 3.5 2552
2'
1-LAZIC Mirolijub TO A
6.5 42.0 3.0 2569
3'
3-LAKETIC Gojko PZ A 6.5
38.5 2539
4' 5-FIORE Mario PZ B 6.5 37.0 2231
5' 6-SABIA Corrado SA C 6.0 39.0 2154
6' 4-CORATELLA Giuseppe BA B 6.0 38.0 2241
7' 7-MANFREDI Vincenzo GE C 6.0 30.5 2126
8' 13-DI LASCIO Savino BA D 6.0 28.5 1908
9' 8-ADAMO Luigi NA C 5.5 35.5 2042
10' 14-LOMBARDI Mariano PZ D 5.5 35.0 3.5 1898
11' 9-FASCETTI ANGELO DE LEON BRACM 5.5 35.0 3.0 2010
12' 11-PUGLISI Vincenzo SA D 5.5 34.5 1926
13' 10-MONTANARO Antonello MT D 5.5 33.0 1979
14' 16-CERONE Donato PZ D 5.5 32.0 1844
15' 17-BORINO Paolo BN C 5.0 36.5 1839
16' 32-CASALE Antonio NA E 5.0 36.0 1670
17' 28-RIZZO Giacomo LE E 5.0 33.5 4.0 5 1695
18' 19-ROSA Giuseppe PZ D 5.0 33.5 4.0 4 1823
19' 21-MILEO Pierpaolo PZ E 5.0 33.5 3.0 1784
20' 18-STOJA Rocco MT D 5.0 32.5 3.5 1826
21' 29-CAGGIANO Carmine PZ E 5.0 32.5 3.0 5 13' 1676
22' 15-DEL REGNO AURELIO GE 1N 5.0 32.5 3.0 5 34' 1859
23' 54-ORENGA ANTONIO CS NC 5.0 32.5 3.0 4 1455
24' 22-SIMONE Leo BR E 5.0 31.5 1772
25' 24-VITTIGLIO LUIGI PZ 2N 5.0 30.5 1712
26' 12-RIZZUTI Pasquale CS D 5.0 30.0 1916
27' 20-TRIFOGLIO Giovanni MT D 4.5 35.5 1799
28' 27-BASSO Lorenzo NA E 4.5 34.5 3.0 1706
29' 48-ESPOSITO FRANCESCO PZ 3N 4.5 34.5 2.0 1488
30' 40-BOCHICCHIO Domenico LE F 4.5 31.5 1599
31' 25-DE CARO Nicola MT F 4.5 31.0 1710
32' 58-BLOISI GIAMBATTISTA PZ NC 4.5 29.5 1440
33'
68-GUTIERREZ MARCELO PZ
NC 4.5
28.0 1440
34' 34-IERONE Gioele MT F 4.0 36.5 1644
35' 26-GRECO Luigi Antonio LE E 4.0 34.0 2.0 4 21' 1709
36' 23-RAMETTA Marcello CS E 4.0 34.0 2.0 4 32' 1762
37' 33-LOMBARDO Salvatore MT E 4.0 33.5 1646
38' 39-ZIZZARI Pietro PZ E 4.0 30.5 3.0 4 54' 1601
39' 30-RUGGIERO Francesco BA E 4.0 30.5 3.0 4 57' 1673
40' 46-BOCHICCHIO Alfredo LE F 4.0 30.0 1497
41' 45-TARDUGNO Ida PZ F 4.0 29.5 2.0 4 1515
42' 37-RUSSO Arianna PZ F 4.0 29.5 2.0 3 1611
43' 59-CANTILLANA ANGELO PZ NC 4.0 29.0 1440
44' 47-GUERRIERO Antonello PZ G 4.0 28.5 3.0 1491
45' 36-FERRARA Paolo Antonio PZ E 4.0 28.5 2.0 1611
46' 41-DI MILIA Francesco SA E 4.0 26.5 2.5 1580
47' 50-MIALE Claudio NA E 4.0 26.5 2.0 1485
48' 38-MILEO Miguelito PZ E 4.0 25.5 1605
49' 52-STODUTO Francescantonio PZ Fx 4.0 25.0 1476
50' 74-PERRUOLO Vincenzo PZ F 4.0 24.0 1401
51' 31-AMBROSINO Anselmo PZ E 3.5 33.0 1670
52' 43-GIOIA Michele PZ F 3.5 32.5 1536
53' 44-RUSSO Biagio PZ F 3.5 30.5 1536
54' 77-FREZZA Federica PZ G 3.5 23.5 1350
55' 35-ALAGIA Pietro SA Ex 3.0 31.0 1631
56' 49-MESSINA Oscar PZ F 3.0 30.5 3.0 1485
57' 61-D'AQUINO PAOLO PZ NC 3.0 30.5 2.0 1440
58' 42-PETRACCA Antonello PZ F 3.0 30.0 1569
59' 51-ACCINNI Rocco PZ F 3.0 28.5 1482
60' 53-CIANO Alessandro PZ F 3.0 27.5 1470
61' 69-RUGGERI Andres PZ F 3.0 27.0 1427
62' 55-PETROCELLI Vincenzo PZ F 3.0 26.5 1446
63' 57-ARBORE FEDERICA RM NC 3.0 25.5 2.0 3 71' 1440
64' 67-GRECO ANDREA LE NC 3.0 25.5 2.0 3 73' 1440
65' 60-COSENTINO EGIDIO PZ NC 3.0 25.5 2.0 3 76' 1440
66' 71-PENNELLA Maria Grazia PZ F 3.0 24.5 2.0 3 73' 1416
67' 56-ARBORE DANIELE RM NC 3.0 24.5 2.0 3 74' 1440
68' 78-MESSINA Silvia PZ G 3.0 23.0 1335
69' 79-DI FILIPPO Giovanni PZ G 3.0 22.5 1239
70' 70-AFFINITO Loredana PZ F 3.0 22.0 1416
71' 81-VITTIGLIO SILVIA PZ NC 2.5 17.5 1440
72' 65-FRATTA MARIO PZ NC 2.0 27.0 1440
73' 63-ESPOSITO LORENZO PZ NC 2.0 23.5 1440
74' 75-FRANCO Antonio PZ G 2.0 22.5 1383
75' 64-FERRI FRANCESCO PZ NC 2.0 22.0 1440
76' 80-RUSSO Beatrice PZ G 2.0 21.5 1197
77' 66-FRATTA PACIFICO PZ NC 2.0 21.0 1.0 2 81' 1440
78' 73-GAROFALO Raffaele TA G 2.0 21.0 1.0 2 81' 1405
79' 72-TORRACA Matteo PZ F 2.0 18.0 * 1410
80' 76-ORENGA Vincenzo CS Gx 2.0 18.0 1380
81' 62-ESPOSITO CORRADO PZ NC 1.0 23.0 1440
TABELLONE
FINALE
2 DRAGOJLOVIC An A 43B+
22N+ 16B+ 5N+
1B= 3N= 7B+
6N= 6.5
1 LAZIC Miroliju A 42N+ 21B+
11N+ 4B+
2N= 6B+ 3N=
5B= 6.5
3 LAKETIC Gojko A
44N+ 23B+ 15N+
6B= 19N+ 2B=
1B= 8N+ 6.5
5 FIORE Mario B 46N+ 25B+ 17N+ 2B- 27N+ 34B+ 4N+ 1N= 6.5
6 SABIA Corrado C 47B+ 26N+ 20B+ 3N= 14B+ 1N- 11B+ 2B= 6
4 CORATELLA Gius B 45B+ 24N+ 18B+ 1N- 26B+ 10N+ 5B- 9N+ 6
7 MANFREDI Vince C 82R- 62B+ 42N+ 29B+ 21N+ 17B+ 2N- 15B+ 6
13 DI LASCIO Savi D 53B+ 32N- 43B- 61N+ 49B+ 28N+ 26B+ 17N+ 6
8 ADAMO Luigi C 48N+ 27B= 29N+ 19B- 31N+ 20B+ 14N+ 3B- 5.5
14 LOMBARDI Maria D 54N+ 33B= 31N+ 9B+ 6N- 40B+ 8B- 48N+ 5.5
9 FASCETTI ANGEL CM 49B+ 28N+ 32B= 14N- 37B+ 19N+ 48B+ 4B- 5.5
11 PUGLISI Vincen D 51B+ 30N+ 1B- 32N= 33B+ 27N+ 6N- 20B+ 5.5
10 MONTANARO Anto D 50N+ 29B- 46N+ 35B+ 23N+ 4B- 25N+ 16B= 5.5
16 CERONE Donato D 56N+ 35B+ 2N- 39B+ 34N- 29B+ 23N+ 10N= 5.5
17 BORINO Paolo C 57B+ 36N+ 5B- 28N+ 32B+ 7N- 34N+ 13B- 5
32 CASALE Antonio E 72N+ 13B+ 9N= 11B= 17N- 21B+ 15N- 23B+ 5
28 RIZZO Giacomo E 68N+ 9B- 58N+ 17B- 46N+ 13B- 47N+ 59B+ 5
19 ROSA Giuseppe D 59B+ 38N= 37B+ 8N+ 3B- 9B- 33N= 30N+ 5
21 MILEO Pierpaol E 61B+ 1N- 45B+ 30N+ 7B- 32N- 46B+ 34N+ 5
18 STOJA Rocco D 58N+ 39B+ 4N- 41B+ 40N= 48B- 31N+ 12N= 5
29 CAGGIANO Carmi E 69B+ 10N+ 8B- 7N- 67B+ 16N- 49B+ 36N+ 5
15 DEL REGNO AURE 1N 55B+ 34N+ 3B- 26N- 57B+ 30N+ 32B+ 7N- 5
54 ORENGA ANTONIO NC 14B- 71N+ 24B+ 20N= 48N- 37B+ 22B= 26N+ 5
22 SIMONE Leo E 62N+ 2B- 50N+ 34B- 44N= 68B+ 54N= 33B+ 5
24 VITTIGLIO LUIG 2N 64N+ 4B- 54N- 48B- 74N+ 60B+ 45N+ 39B+ 5
12 RIZZUTI Pasqua D 52N+ 31B= 33N+ 27B- 20N- 44B+ 40N+ 18B= 5
20 TRIFOGLIO Giov D 60N+ 41B+ 6N- 54B= 12B+ 8N- 27B+ 11N- 4.5
27 BASSO Lorenzo E 67B+ 8N= 38B+ 12N+ 5B- 11B- 20N- 43N+ 4.5
48 ESPOSITO FRANC 3N 8B- 65N= 69B+ 24N+ 54B+ 18N+ 9N- 14B- 4.5
40 BOCHICCHIO Dom F 80N+ 37B- 59N+ 25B+ 18B= 14N- 12B- 31N+ 4.5
25 DE CARO Nicola F 65B+ 5N- 51B+ 40N- 55B+ 36N+ 10B- 58N= 4.5
58 BLOISI GIAMBAT NC 18B- 75N+ 28B- 45N+ 39N+ 23B- 35N+ 25B= 4.5
68 GUTIERREZ MARC NC 28B- 47N+
34B- 53N+ 43B=
22N- 44B+ 35N+
4.5
34 IERONE Gioele F 74N+ 15B- 68N+ 22N+ 16B+ 5N- 17B- 21B- 4
26 GRECO Luigi An E 66N+ 6B- 56N+ 15B+ 4N- 35B+ 13N- 54B- 4
23 RAMETTA Marcel E 63B+ 3N- 49B+ 36N+ 10B- 58N+ 16B- 32N- 4
33 LOMBARDO Salva E 73B+ 14N= 12B- 38N+ 11N- 43B+ 19B= 22N- 4
39 ZIZZARI Pietro E 79B+ 18N- 55B+ 16N- 58B- 77N+ 52B+ 24N- 4
30 RUGGIERO Franc E 70N+ 11B- 60N+ 21B- 50N+ 15B- 61N+ 19B- 4
46 BOCHICCHIO Alf F 5B- 63N+ 10B- 73N+ 28B- 56B+ 21N- 55N+ 4
45 TARDUGNO Ida F 4N- 66B+ 21N- 58B- 69B+ 55N+ 24B- 53B+ 4
37 RUSSO Arianna F 77B= 40N+ 19N- 65B+ 9N- 54N- 51B= 78B+ 4
59 CANTILLANA ANG NC 19N- 80B+ 40B- 47N+ 41N+ 31B- 42B+ 28N- 4
47 GUERRIERO Anto G 6N- 68B- 70N+ 59B- 71B+ 57N+ 28B- 61B+ 4
36 FERRARA Paolo E 76N+ 17B- 78N+ 23B- 56N+ 25B- 50N+ 29B- 4
41 DI MILIA Franc E 81B+ 20N- 61B+ 18N- 59B- 52N- 67B+ 51N+ 4
50 MIALE Claudio E 10B- 67N+ 22B- 75N+ 30B- 65N+ 36B- 71N+ 4
38 MILEO Miguelit E 78N+ 19B= 27N- 33B- 65N= 61B- 69N+ 60B+ 4
52 STODUTO France Fx 12B- 69N- 71B+ 79N+ 35N- 41B+ 39N- 42B+ 4
74 PERRUOLO Vince F 34B- 53N- 63B+ 51N= 24B- 70N= 57B+ 49N+ 4
31 AMBROSINO Anse E 71B+ 12N= 14B- 43N+ 8B- 59N+ 18B- 40B- 3.5
43 GIOIA Michele F 2N- 64B+ 13N+ 31B- 68N= 33N- 77B+ 27B- 3.5
44 RUSSO Biagio F 3B- 61N- 77B+ 69N+ 22B= 12N- 68N- 79B+ 3.5
77 FREZZA Federic G 37N= 42B- 44N- 62B+ 51N+ 39B- 43N- 81N+ 3.5
35 ALAGIA Pietro Ex 75B+ 16N- 53B+ 10N- 52B+ 26N- 58B- 68B- 3
49 MESSINA Oscar F 9N- 70B+ 23N- 60B+ 13N- 78B+ 29N- 74B- 3
61 D'AQUINO PAOLO NC 21N- 44B+ 41N- 13B- 75B+ 38N+ 30B- 47N- 3
42 PETRACCA Anton F 1B- 77N+ 7B- 67N- 79B+ 53B+ 59N- 52N- 3
51 ACCINNI Rocco F 11N- 72B+ 25N- 74B= 77B- 67N+ 37N= 41B- 3
53 CIANO Alessand F 13N- 74B+ 35N- 68B- 73B+ 42N- 70B+ 45N- 3
69 RUGGERI Andres F 29N- 52B+ 48N- 44B- 45N- 73N+ 38B- 64B+ 3
55 PETROCELLI Vin F 15N- 76B+ 39N- 78B+ 25N- 45B- 72N+ 46B- 3
57 ARBORE FEDERIC NC 17N- 78B-
72N+ 81B+ 15N-
47B- 74N- 66B+ 3
67 GRECO ANDREA NC 27N- 50B- 76N+ 42B+ 29N- 51B- 41N- 63B+ 3
60 COSENTINO EGID NC 20B- 79N+ 30B- 49N- 76B+ 24N- 80B+ 38N- 3
71 PENNELLA Maria F 31N- 54B- 52N- 66B+ 47N- 75N+ 63B+ 50B- 3
56 ARBORE DANIELE NC 16B- 73N+ 26B- 80N+ 36B- 46N- 79B- 75N+ 3
78 MESSINA Silvia G 38B- 57N+ 36B- 55N- 63B+ 49N- 65B+ 37N- 3
79 DI FILIPPO Gio G 39N- 60B- 66N+ 52B- 42N- 64B+ 56N+ 44N- 3
70 AFFINITO Lored F 30B- 49N- 47B- 64N= 80B+ 74B= 53N- 65N+ 3
81 VITTIGLIO SILV NC 41N- 82A+ 65B- 57N- 64B= 63N- 62N+ 77B- 2.5
65 FRATTA MARIO NC 25N- 48B= 81N+ 37N- 38B= 50B- 78N- 70B- 2
63 ESPOSITO LOREN NC 23N- 46B- 74N- 72B+ 78N- 81B+ 71N- 67N- 2
75 FRANCO Antonio G 35N- 58B- 64N+ 50B- 61N- 71B- 82A+ 56B- 2
64 FERRI FRANCESC NC 24B- 43N- 75B- 70B= 81N= 79N- 73B+ 69N- 2
80 RUSSO Beatrice G 40B- 59N- 82A+ 56B- 70N- 66B+ 60N- 73N- 2
66 FRATTA PACIFIC NC 26B- 45N- 79B- 71N- 62B+ 80N- 76B+ 57N- 2
73 GAROFALO Raffa G 33N- 56B- 62N+ 46B- 53N- 69B- 64N- 80B+ 2
72 TORRACA Matteo F 32B- 51N- 57B- 63N- 82A+ 76N+ 55B- 82R- 2
76 ORENGA Vincenz Gx 36B- 55N- 67B- 82A+ 60N- 72B- 66N- 62B+ 2
62 ESPOSITO CORRA NC 22B- 7N- 73B- 77N- 66N- 82A+ 81B- 76N- 1
82 ZX.ASSENTE 7 7R- 81R- 80R- 76R- 72R- 62R- 75R- 72R- 0
VARIAZIONI ELO FINALI
51 ACCINNI Rocco PZ F 1482 30 15-
8 ADAMO Luigi NA C 2042 30 12-
70 AFFINITO Loredana PZ F 1416 30 18-
35 ALAGIA Pietro SA Ex 1631 30 45-
31 AMBROSINO Anselmo PZ E 1670 30 6-
56 ARBORE DANIELE RM NC 1440 30 21-
57 ARBORE FEDERICA RM NC 1440 30 12-
27 BASSO Lorenzo NA E 1706 30 39+
58 BLOISI GIAMBATTISTA PZ NC 1440 30 72+
46 BOCHICCHIO Alfredo LE F 1497 30 30+
40 BOCHICCHIO Domenico LE F 1599 30 36+
17 BORINO Paolo BN C 1839 30 15+
29 CAGGIANO Carmine PZ E 1676 30 42+
59 CANTILLANA ANGELO PZ NC 1440 30 39+
32 CASALE Antonio NA E 1670 30 72+
16 CERONE Donato PZ D 1844 30 15+
53 CIANO Alessandro PZ F 1470 30 15-
4 CORATELLA Giuseppe BA B 2241 20 4+
60 COSENTINO EGIDIO PZ NC 1440 30 9-
61 D'AQUINO PAOLO PZ NC 1440 30 18+
25 DE CARO Nicola MT F 1710 30 9-
15 DEL REGNO AURELIO GE 1N 1859 30 0+
79 DI FILIPPO Giovanni PZ G 1239 30 45+
13 DI LASCIO Savino BA D 1908 30 15-
41 DI MILIA Francesco SA E 1580 30 6-
2 DRAGOJLOVIC Andjelko SCG A 2552 20 4+
62 ESPOSITO CORRADO PZ NC 1440 30 90-
48 ESPOSITO FRANCESCO PZ 3N 1488 30 63+
63 ESPOSITO LORENZO PZ NC 1440 30 54-
36 FERRARA Paolo Antonio PZ E 1611 30 9-
64 FERRI FRANCESCO PZ NC 1440 30 60-
5 FIORE Mario PZ B 2231 20 26+
75 FRANCO Antonio PZ G 1383 30 51-
65 FRATTA MARIO PZ NC 1440 30 39-
66 FRATTA PACIFICO PZ NC 1440 30 66-
77 FREZZA Federica PZ G 1350 30 36+
73 GAROFALO Raffaele TA G 1405 30 48-
43 GIOIA Michele PZ F 1536 30 9+
67 GRECO ANDREA LE NC 1440 30 0+
26 GRECO Luigi Antonio LE E 1709 30 6+
47 GUERRIERO Antonello PZ G 1491 30 6+
68 GUTIERREZ MARCELO PZ NC 1440 30 63+
34 IERONE Gioele MT F 1644 30 30+
3 LAKETIC Gojko PZ A 2539 20 4+
1 LAZIC Mirolijub TO A 2569 20 2+
14 LOMBARDI Mariano PZ D 1898 30 12+
33 LOMBARDO Salvatore MT E 1646 30 27+
7 MANFREDI Vincenzo GE C 2126 30 21+
49 MESSINA Oscar PZ F 1485 30 3-
78 MESSINA Silvia PZ G 1335 30 24+
50 MIALE Claudio NA E 1485 30 24+
38 MILEO Miguelito PZ E 1605 30 21-
21 MILEO Pierpaolo PZ E 1784 30 6+
10 MONTANARO Antonello MT D 1979 30 15-
54 ORENGA ANTONIO CS NC 1455 30 90+
76 ORENGA Vincenzo CS Gx 1380 30 54-
71 PENNELLA Maria Grazia PZ F 1416 30 9-
74 PERRUOLO Vincenzo PZ F 1401 30 33+
42 PETRACCA Antonello PZ F 1569 30 45-
55 PETROCELLI Vincenzo PZ F 1446 30 6-
11 PUGLISI Vincenzo SA D 1926 30 12+
23 RAMETTA Marcello CS E 1762 30 18-
28 RIZZO Giacomo LE E 1695 30 12+
12 RIZZUTI Pasquale CS D 1916 30 39-
19 ROSA Giuseppe PZ D 1823 30 15+
69 RUGGERI Andres PZ F 1427 30 0+
30 RUGGIERO Francesco BA E 1673 30 6-
37 RUSSO Arianna PZ F 1611 30 18-
80 RUSSO Beatrice PZ G 1197 30 12-
44 RUSSO Biagio PZ F 1536 30 12-
6 SABIA Corrado SA C 2154 20 28+
22 SIMONE Leo BR E 1772 30 21-
52 STODUTO Francescantonio PZ Fx 1476 30 18+
18 STOJA Rocco MT D 1826 30 9-
45 TARDUGNO Ida PZ F 1515 30 15+
72 TORRACA Matteo PZ F 1410 30 45-
20 TRIFOGLIO Giovanni MT D 1799 30 9+
24 VITTIGLIO LUIGI PZ 2N 1712 30 18-
81 VITTIGLIO SILVIA PZ NC 0 30 21+
39 ZIZZARI Pietro PZ E 1601 30 18-
Regolamento
·
La manifestazione
è aperta a tutti.
·
8 turni di gioco
– Abbinamento sistema svizzero – Spareggio tecnico Bucholz.
·
Tempo di
riflessione: 15 minuti a giocatore per ogni partita.
·
Premi indivisibili e non cumulabili (opzione
di scelta di chi precede in classifica).
·
Norme tecniche
del regolamento Fsi/Fide in vigore.
·
Quota di iscrizione:
€ 15.00 (€ 10.00 per Donne e U 18).Gratuità per M,FM,MI e GM
·
Dirigerà idoneo
Arbitro FSI. Il giudizio arbitrale è insindacabile.
·
Il Torneo sarà
omologato per le variazioni Elo rapid.
·
L’ordinamento di
rango si effettuerà tenendo conto innanzitutto della lista Elo
rapid FSI dell’1/07/07, in subordine della lista Elo Italia e Fide dell’1/7/2007.
·
Obbligatoria la preiscrizione entro le ore 21.00 dell’11 agosto 2007 (anche
sms) ai nn. 3495477282 o
3383647260, per e-mail all’indirizzo biru@libero.it o direttamente online dal sito www.basilicatascacchi.it.
·
Nella
prescrizione vanno comunicati: Nome, Provenienza, Categoria, Recapito
Telefonico, e-mail oltre alla data di nascita per gli U18 o se interessati al
premio FEDELTA’ A CAISSA (Scacchista più anziano).
·
L’iscrizione al
Torneo sottintende il consenso alla pubblicazione dei propri dati (nome,
cognome, categoria e risultati conseguiti) su siti scacchistici vari ed in
particolare sul sito Federale e su www.basilicatascacchi.it.
·
L'organizzazione
si riserva di apportare eventuali modifiche necessarie per il buon
esito della manifestazione.
Calendario di gioco
Ore 10,00 Termine della procedura di iscrizione. (I ritardatari saranno ammessi al secondo
turno con 0 punti)
Ore 10,30 1°-2°-3°-4° turno di gioco
Pausa pranzo
Ore 15,30 5°-6°-7°-8° turno di gioco
Ore 18,30 Premiazione
PRANZO
È possibile pranzare presso il ristorante Cocal a Spinoso, al prezzo convenzionato di 12.00 euro
(antipasto, primo, secondo, contorno, frutta e acqua). Oppure, usufruire dell’area
pic-nic sulla sponda del Lago e ritirare un panino con salsiccia arrostita e
bibita al prezzo convenzionato di euro 4.00.
In serata, a cura della Pro Loco,
“Alla ricerca dei sapori perduti”
Itinerario
gastronomico tra le 12 taverne dell’anno
Premi e rimborsi spese
(non cumulabili, vale lo spareggio Bucholz)
Saranno assegnati 1.000,00 euro di montepremi , 15 coppe e 18
targhe, così ripartiti:
Classifica assoluta
1° 300,00 + Coppa
2° 200,00 + Coppa
3° 130,00 + Coppa
4° 75,00 + Targa
5° 50,00 + Targa
Classifica
per categorie dal 6° classificato
1° ELO 1800-1999 50,00 + Coppa
2° ELO 1800-1999 40,00 + Targa
1° ELO 1600-1799 40,00 + Coppa
2° ELO 1600-1799 30,00 + Targa
1° ELO 1500-1599 30,00 + Coppa
2° ELO
1500-1599 20,00 +
Targa
1° ELO < a
1500 20,00 + Coppa
2° ELO < a 1500 15,00 + Targa
Per
i rimborsi in danaro, verranno assegnati solo in presenza di almeno 3 giocatori
per fascia.
Classifiche
giovanili
AI PRIMI CLASSIFICATI U10 - U12 - U14 - U16 – U18 Coppa
AI SECONDI E TERZI CLASSIFICATI U10 - U12 - U14 - U16 – U18 Targa
Classifica
donne
1° CLASSIFICATA DONNE Coppa
2° e 3° CLASSIFICATE DONNE Targa
Premi
speciali (cumulabili)
Premio SPERANZA SCACCHISTICA (scacchista più giovane) Coppa
Premio FEDELTA’ A CAISSA (scacchista più anziano) Coppa
Per arrivare a Spinoso (Pz)
Dalla Puglia:
prendere
Dalla Campania: prendere l’A3 e uscire allo svincolo di Atena Lucana
(Sa). Prendere
Dalla Calabria: prendere l’A3 e uscire allo svincolo di Atena Lucana
(Sa). Prendere
Da Matera: prendere
Da Potenza: prendere