L’a.d. Scacchi Val d’Agri
amministrazione
comunale e pro loco spinoso
3° Torneo
Semilampo
Parco Nazionale della Val d’Agri
(valido per le variazioni Elo rapid)
SABATO 9 AGOSTO 2008-ORE 9.00
RISTORANTE COCAL SPINOSO(PZ)
CLASSIFICA
FINALE
nome ctg. punti buh. ps id nv cc Elo In.
------------------------------------------------------------------
1' 1-LAKETIC Gojko PZ A 7.0
40.0 2639 1° CLASSIFICATO
2' 3-LETTIERI Giuseppe NA A
6.5 39.0 2495 2°
“
3' 4-PISCOPO Pierluigi LE A
6.0 41.5 2453 3°
“
4' 5-GROMOVS Sergejs EE
A 6.0
39.5 2413 4° “
5' 2-COLLUTIIS Duilio SA A
6.0 38.5 2520 5°
“
6' 6-MUHA Zdravko CROB 6.0 37.5 2226
7' 9-ADAMO
Luigi NA C 6.0
31.5 1940 1°
CLASS.1800-1999
8' 20-CAPUANO
Francesca BA D 5.5
36.5 1786 1°
CLASS.1600-1799
9' 11-LOMBARDI
Mariano PZ D 5.5
34.5 4.5 1913 2°
CLASS.1800-1999
10' 12-POMPILIO Gaetano MT D 5.5 34.5 3.5 1910
11' 23-ROSA Giuseppe PZ D 5.5
34.5 3.0 1760 2°
CLASS.1600-1799
12' 7-CALABRO' Marco NA C 5.5 34.0 2059
13' 28-AMBROSINO Anselmo PZ E 5.5 32.0 1658
14' 35-DE CARO Nicola MT E 5.5
30.0 1599 1°
CLASS.1500-1599
15' 13-LETTIERI Biagio SA C 5.0 35.5 1899
16' 21-CAGGIANO Carmine PZ E 5.0 35.0 1769
17' 15-CAPUANO Ruggiero BA D 5.0 34.5 1867
18' 17-TRIFOGLIO Giovanni MT D 5.0 34.0 3.5 1838
19' 24-RIZZO Giacomo LE E 5.0
34.0 3.0 1695 1°
Under 18
20' 62-ANNUZZI Giovanni CS Fx 5.0
32.0 1428 1°
CLASS. < 1500
21' 14-CERONE Donato PZ D 5.0 31.5 1883
22' 34-MORO Vincenzo MT E 5.0 28.5 1650
23' 10-LIMONGELLI Sergio LE C 4.5 37.0 1925
24' 25-AMALFITANO Giovanni PZ E 4.5 36.5 1671
25' 19-MILEO Pierpaolo PZ E 4.5 34.0 2.5 1790
26' 22-STOJA Rocco MT D 4.5 34.0 2.0 1769
27' 48-GAD Alessandro CS F 4.5
32.0 1497 2°
Under 18
28' 8-VESPE Francesco MT D 4.5 31.0 3.5 1970
29' 74-GAD AHMAD CS 0 4.5 31.0 2.5 1778
30' 49-PELYUSHENKO Olga FG F
4.5 31.0 1.0 1485 2°
CLASS. < 1500
31' 42-MILEO Miguelito PZ E
4.5 30.5 1542 2°
CLASS.1500-1599
32' 37-RIPA Francesco LE F 4.5
30.0 1593 3°
Under 18
33' 16-RIZZO Guido NA D 4.0
33.5 1849 FEDELTA’
A CAISSA
34' 39-RUSSO Biagio PZ F 4.0 31.5 1587
35' 18-GAROFALO Massimo CS D 4.0 31.0 1820
36' 29-BOCHICCHIO Alfredo LE E
4.0 30.5 1656 1°
Under 12
37' 43-MINERBA Paolo LE Fx 4.0
30.0 1533 2°
Under 12
38' 30-ORENGA Antonio CS E 4.0 29.0 2.0 4 52' 1653
39' 26-FRANCIOSI Claudio AV E 4.0 29.0 2.0 4 53' 1671
40' 50-POTENZA Gabriele LE F
4.0 29.0 2.0
4 60' 1476 1°
Under 10
41' 41-GIOIA Michele PZ F 4.0 27.5 1545
42' 45-GUERRIERO Antonello PZ F
4.0 27.0 1524 1°
Under 14
43' 72-PELYUSHENKO Anton FG G
4.0 26.5 1212 SPERANZA
SCACC. M
44' 36-TARDUGNO Ida PZ F 4.0
26.0 1596 2°
Under 14
45' 27-RUSSO Arianna PZ E 3.5
33.0 1668 3°
Under 14
46' 33-FRANCIOSI Fausto AV E 3.5 31.0 1650
47' 32-ANGELETTI
Carlo LE F 3.5
30.0 1650 1°
Under 16
48' 38-ESPOSITO Francesco PZ F 3.5 29.0 1.5 1587
49' 31-PELYUSHENKO Vladyslav FG E 3.5 29.0 1.0 1653
50' 54-CLEMENTE NICOLA TANC 3.5 27.0 1440
51' 55-DI TOMASO Saverio PZ F 3.5 24.5 1440 3° Under 12
52' 44-ACCINNI Rocco PZ F 3.0 28.0 2.0 1524
53' 52-ROCCO Michela PZ F 3.0
28.0 1.5 1449 2°
Under 16
54' 61-COSENTINO Egidio PZ F 3.0 28.0 1.0 1431
55' 46-CIANO Alessandro PZ F
3.0 27.5 1521 3°
Under 16
56' 60-FITTIPALDI Domenico PZ F 3.0 27.0 2.0 * 1437
57' 47-STODUTO Francescantonio PZ F 3.0 27.0 2.0 1521
58' 51-MANGANO Maria PZ F 3.0
26.5 1467 1^
DONNE
59' 40-FRANCO Antonio PZ F 3.0 26.0 1557
60' 63-DI NAPOLI Daniele PZ F 3.0 25.5 1428
61' 58-LAURENZA Rocco MT F 3.0 25.0 1439
62' 64-LIMONGI Raffaele PZ F 3.0 22.5 1422
63' 70-ESPOSITO Corrado PZ G
3.0 20.5 1296 2°
UNDER 10
64' 73-ESPOSITO LORENZO NA 0 2.5 24.5 1359
65' 65-OLIVIERI Andrea PZ F
2.5 24.0 1413 3°
UNDER 10
66' 56-GROSSO NATALINO TANC 2.5 22.5 1440
67' 53-CARELLA ANTONIO PZNC 2.0 24.0 1440
68' 67-CAPECE Giuseppe PZ G 2.0 22.5 1386
69' 59-COSENZA Cristina PZ F
2.0 20.0 1437 2^
DONNE
70' 66-DE
STEFANO Anthony PZ F 2.0
19.0 1410
71' 57-RIZZO
BEATRICE LENC 1.5
22.0 1440 3^
DONNE
72' 69-LOTESTO Michela PZ G 1.5 19.0 1377
73' 71-RUSSO Beatrice PZ G 1.0
20.0 1.0 *
1236 SPERANZA SCACC. F
74' 68-CASCINI Mario PZ G 1.0 20.0 1.0 1386
TABELLONE FINALE
1 LAKETIC Gojko A 38N+ 20B+ 12N+ 4B= 6N= 10B+ 5N+ 3B+ 7
2 COLLUTIIS Duil A
39B+ 21N+ 13B+
5N- 17B+ 15N+
3B= 4N= 6
3 LETTIERI Giuse A 40N+ 22B+ 14N+ 10B+ 5N+ 4B+ 2N= 1N- 6.5
4 PISCOPO Pierlu A 41B+ 23N+ 15B+ 1N= 11B+ 3N- 6B+ 2B= 6
5 GROMOVS Sergej A 42N+ 24B+
18N+ 2B+ 3B-
20N+ 1B- 13N+ 6
6 MUHA Zdravko B 43B+
25N= 27B+ 7N+
1B= 23N+ 4N-
24B+ 6
7 CALABRO' Marco C 44N+ 26B+ 74N+ 6B- 19N= 22B+ 21N= 28N= 5.5
8 VESPE Francesc D 45B+ 27N- 35B+ 31N+ 23B- 33N= 48B= 42N= 4.5
9 ADAMO Luigi C 46N- 55N+ 39B+ 19B= 25N+ 13N= 17B+ 21N+ 6
10 LIMONGELLI Ser C 47B+ 29N+ 17B+ 3N- 33B+ 1N- 20B= 23N- 4.5
11 LOMBARDI Maria D 48N+ 28B+ 19N= 25B+ 4N- 21B- 37N+ 22B+ 5.5
12 POMPILIO Gaeta D 49B+ 31N+ 1B- 27N+ 20B- 39N+ 23B= 25N+ 5.5
13 LETTIERI Biagi C 50N+ 30B+ 2N- 24B+ 22N= 9B= 18N+ 5B- 5
14 CERONE Donato D 51B+ 33N+ 3B- 49N- 35B+ 48N- 44B+ 18N+ 5
15 CAPUANO Ruggie D 52N+ 32B+ 4N- 28B+ 49N+ 2B- 24N- 30B+ 5
16 RIZZO Guido D 53B+ 35N= 25B- 48N= 43B+ 74N+ 28B- 34N- 4
17 TRIFOGLIO Giov D 54N+ 34B+ 10N- 30B+ 2N- 19B+ 9N- 50B+ 5
18 GAROFALO Massi D 55B+ 36N+ 5B- 33N- 44B+ 30N+ 13B- 14B- 4
19 MILEO Pierpaol E 56N+ 46B+ 11B= 9N= 7B= 17N- 27B+ 35N- 4.5
20 CAPUANO France D 57B+ 1N- 41B+ 34N+ 12N+ 5B- 10N= 48B+ 5.5
21 CAGGIANO Carmi E 58N+ 2B- 38N= 74B+ 29N+ 11N+ 7B= 9B- 5
22 STOJA Rocco D 59B+ 3N- 45B+ 36N+ 13B= 7N- 33B+ 11N- 4.5
23 ROSA Giuseppe D 60N+ 4B- 40N+ 62B+ 8N+ 6B- 12N= 10B+ 5.5
24 RIZZO Giacomo E 61B+ 5N- 47B+ 13N- 45B+ 34N+ 15B+ 6N- 5
25 AMALFITANO Gio E 62N+ 6B= 16N+ 11N- 9B- 54B+ 49N+ 12B- 4.5
26 FRANCIOSI Clau E 63B+ 7N- 49B- 53N+ 48B- 52N+ 35B- 46B+ 4
27 RUSSO Arianna E 64N+ 8B+ 6N- 12B- 46N+ 49B= 19N- 62B- 3.5
28 AMBROSINO Anse E 65B+ 11N- 51B+ 15N- 50B+ 62N+ 16N+ 7B= 5.5
29 BOCHICCHIO Alf E 66N+ 10B- 42N= 38B+ 21B- 35N- 74B= 47B+ 4
30 ORENGA Antonio E 67B+ 13N- 44B+ 17N- 51B+ 18B- 45N+ 15N- 4
31 PELYUSHENKO Vl E 68N+ 12B- 46N+ 8B- 54N= 37B- 38N+ 49B- 3.5
32 ANGELETTI Carl F 69B+ 15N- 48B= 35N- 61B+ 41N- 54N+ 37B- 3.5
33 FRANCIOSI Faus E 70N+ 14B- 50N+ 18B+ 10N- 8B= 22N- 74N- 3.5
34 MORO Vincenzo E 71B+ 17N- 52B+ 20B- 60N+ 24B- 47N+ 16B+ 5
35 DE CARO Nicola E 72N+ 16B= 8N- 32B+ 14N- 29B+ 26N+ 19B+ 5.5
36 TARDUGNO Ida F 73B+ 18B- 54N+ 22B- 62N- 61N- 58B+ 52N+ 4
37 RIPA Francesco F 74N- 56B+ 62N- 42B= 38N+ 31N+ 11B- 32N+ 4.5
38 ESPOSITO Franc F 1B- 57N+ 21B= 29N- 37B- 73N+ 31B- 65B+ 3.5
39 RUSSO Biagio F 2N- 58B+ 9N- 52N+ 72B+ 12B- 50N- 61B+ 4
40 FRANCO Antonio F 3B- 59N+ 23B- 61N- 63B- 64B- 70N+ 67N+ 3
41 GIOIA Michele F 4N- 60B+ 20N- 54B- 58N+ 32B+ 61N+ 69R- 4
42 MILEO Miguelit E 5B- 61N+ 29B= 37N= 74B- 63N+ 43N+ 8B= 4.5
43 MINERBA Paolo Fx 6N- 62B- 72N+ 55B+ 16N- 51N+ 42B- 64B+ 4
44 ACCINNI Rocco F 7B- 63N+ 30N- 56B+ 18N- 53B+ 14N- 72B- 3
45 GUERRIERO Anto F 8N- 64B+ 22N- 58B+ 24N- 60B+ 30B- 63N+ 4
46 CIANO Alessand F 9B+ 19N- 31B- 67N+ 27B- 72N- 59B+ 26N- 3
47 STODUTO France F 10N- 66B+ 24N- 60B- 59N+ 55B+ 34B- 29N- 3
48 GAD Alessandro F 11B- 65N+ 32N= 16B= 26N+ 14B+ 8N= 20N- 4.5
49 PELYUSHENKO Ol F 12N- 68B+ 26N+ 14B+ 15B- 27N= 25B- 31N+ 4.5
50 POTENZA Gabrie F 13B- 67N+ 33B- 63N+ 28N- 70B+ 39B+ 17N- 4
51 MANGANO Maria F 14N- 70B+ 28N- 66B+ 30N- 43B- 64N- 59N+ 3
52 ROCCO Michela F 15B- 69N+ 34N- 39B- 64N+ 26B- 60N+ 36B- 3
53 CARELLA ANTONI NC 16N- 72B- 64N+ 26B- 66N+ 44N- 63B- 60B- 2
54 CLEMENTE NICOL NC 17B- 71N+ 36B- 41N+ 31B= 25N- 32B- 73N+ 3.5
55 DI TOMASO Save F 18N- 9B- 65B+ 43N- 67B+ 47N- 73B= 56N+ 3.5
56 GROSSO NATALIN NC 19B- 37N- 69B+ 44N- 73B- 66B+ 65N= 55B- 2.5
57 RIZZO BEATRICE NC 20N- 38B- 66N- 72B- 70N- 65B- 69B= 71N+ 1.5
58 LAURENZA Rocco F 21B- 39N- 71B+ 45N- 41B- 67N+ 36N- 66B+ 3
59 COSENZA Cristi F 22N- 40B- 67B- 69N+ 47B- 71N+ 46N- 51B- 2
60 FITTIPALDI Dom F 23B- 41N- 73B+ 47N+ 34B- 45N- 52B- 53N+ 3
61 COSENTINO Egid F 24N- 42B- 68N+ 40B+ 32N- 36B+ 41B- 39N- 3
62 ANNUZZI Giovan Fx 25B- 43N+ 37B+ 23N- 36B+ 28B- 72N+ 27N+ 5
63 DI NAPOLI Dani F 26N- 44B- 70N+ 50B- 40N+ 42B- 53N+ 45B- 3
64 LIMONGI Raffae F 27B- 45N- 53B- 71N+ 52B- 40N+ 51B+ 43N- 3
65 OLIVIERI Andre F 28N- 48B- 55N- 70B- 69B+ 57N+ 56B= 38N- 2.5
66 DE STEFANO Ant F 29B- 47N- 57B+ 51N- 53B- 56N- 71B+ 58N- 2
67 CAPECE Giusepp G 30N- 50B- 59N+ 46B- 55N- 58B- 68N+ 40B- 2
68 CASCINI Mario G 31B- 49N- 61B- 73N- 71B- 69N+ 67B- 70B- 1
69 LOTESTO Michel G 32N- 52B- 56N- 59B- 65N- 68B- 57N= 41A+ 1.5
70 ESPOSITO Corra G 33B- 51N- 63B- 65N+ 57B+ 50N- 40B- 68N+ 3
71 RUSSO Beatrice G 34N- 54B- 58N- 64B- 68N+ 59B- 66N- 57B- 1
72 PELYUSHENKO An G 35B- 53N+ 43B- 57N+ 39N- 46B+ 62B- 44N+ 4
73 ESPOSITO LOREN 0 36N- 74B- 60N- 68B+ 56N+ 38B- 55N= 54B- 2.5
74 GAD AHMAD 0 37B+
73N+ 7B- 21N-
42N+ 16B- 29N=
33B+ 4.5
VARIAZIONE ELO FINALE
num. nome citta' elo in. K diff.
------------------------------------------------------------------------------
44 ACCINNI Rocco PZ F 1524 30 12-
9 ADAMO Luigi NA C 1940 30 3-
25 AMALFITANO Giovanni PZ E 1671 30 36+
28 AMBROSINO Anselmo PZ E 1658 30 48+
32 ANGELETTI Carlo LE F 1650 30 48-
62 ANNUZZI Giovanni CS Fx 1428 30 78+
29 BOCHICCHIO Alfredo LE E 1656 30 6-
21 CAGGIANO Carmine PZ E 1769 30 42+
7 CALABRO' Marco NA C 2059 30 24-
67 CAPECE Giuseppe PZ G 1386 30 27-
20 CAPUANO Francesca BA D 1786 30 42+
15 CAPUANO Ruggiero BA D 1867 30 0+
53 CARELLA ANTONIO PZ NC 1440 30 48-
68 CASCINI Mario PZ G 1386 30 84-
14 CERONE Donato PZ D 1883 30 27-
46 CIANO Alessandro PZ F 1521 30 12-
54 CLEMENTE NICOLA TA NC 1440 30 21+
2 COLLUTIIS Duilio SA A 2520 20 4-
61 COSENTINO Egidio PZ F 1431 30 15+
59 COSENZA Cristina PZ F 1437 30 48-
35 DE CARO Nicola MT E 1599 30 81+
66 DE
STEFANO Anthony PZ F
1410 30 45-
63 DI NAPOLI Daniele PZ F 1428 30 6-
55 DI TOMASO Saverio PZ F 1440 30 9+
70 ESPOSITO Corrado PZ G 1296 30 24+
38 ESPOSITO Francesco PZ F 1587 30 12-
73 ESPOSITO LORENZO NA 0 1359 30 0+
60 FITTIPALDI Domenico PZ F 1437 30 3-
26 FRANCIOSI Claudio AV E 1671 30 36-
33 FRANCIOSI Fausto AV E 1650 30 12+
40 FRANCO Antonio PZ F 1557 30 48-
74 GAD AHMAD CS 0 1778 30 9-
48 GAD Alessandro CS F 1497 30 81+
18 GAROFALO Massimo CS D 1820 30 27-
41 GIOIA Michele PZ F 1545 30 21+
5 GROMOVS Sergejs EE A 2413 20 12+
56 GROSSO NATALINO TA NC 1440 30 33-
45 GUERRIERO Antonello PZ F 1524 30 18+
1 LAKETIC Gojko PZ A 2639 20 6+
58 LAURENZA Rocco MT F 1439 30 9-
13 LETTIERI Biagio SA C 1899 30 18+
3 LETTIERI Giuseppe NA A 2495 20 20+
10 LIMONGELLI Sergio LE C 1925 30 9-
64 LIMONGI Raffaele PZ F 1422 30 9-
11 LOMBARDI Mariano PZ D 1913 30 0+
69 LOTESTO Michela PZ G 1377 30 66-
51 MANGANO Maria PZ F 1467 30 12-
42 MILEO Miguelito PZ E 1542 30 45+
19 MILEO Pierpaolo PZ E 1790 30 3+
43 MINERBA Paolo LE Fx 1533 30 3-
34 MORO Vincenzo MT E 1650 30 21+
6 MUHA Zdravko CRO B 2226 20 10+
65 OLIVIERI Andrea PZ F 1413 30 27-
30 ORENGA Antonio CS E 1653 30 3+
72 PELYUSHENKO Anton FG G 1212 30 81+
49 PELYUSHENKO Olga FG F 1485 30 75+
31 PELYUSHENKO Vladyslav FG E 1653 30 30-
4 PISCOPO Pierluigi LE A 2453 20 10+
12 POMPILIO Gaetano MT D 1910 30 6-
50 POTENZA Gabriele LE F 1476 30 30+
37 RIPA Francesco LE F 1593 30 24+
57 RIZZO BEATRICE LE NC 1440 30 84-
24 RIZZO Giacomo LE E 1695 30 42+
16 RIZZO Guido NA D 1849 30 69-
52 ROCCO Michela PZ F 1449 30 6+
23 ROSA Giuseppe PZ D 1760 30 60+
27 RUSSO Arianna PZ E 1668 30 9-
71 RUSSO Beatrice PZ G 1236 30 27-
39 RUSSO Biagio PZ F 1587 30 0+
47 STODUTO Francescantonio PZ F 1521 30 15-
22 STOJA Rocco MT D 1769 30 15+
36 TARDUGNO Ida PZ F 1596 30 24-
17 TRIFOGLIO Giovanni MT D 1838 30 9+
8 VESPE Francesco MT D 1970 30 72-
B A N D O
in collaborazione
con l’amministrazione comunale e
organizza
Il 3° Torneo Semilampo
Parco Nazionale della Val d’Agri
(valido per le variazioni Elo rapid)
SABATO 9 AGOSTO 2008-ORE 9.00
Presso il RISTORANTE COCAL
SPINOSO(PZ)
Preiscrizione on line Elenco
preiscritti
Regolamento
·
La
manifestazione è aperta esclusivamente ai giocatori tesserati alla Fsi per il 2008 (E’ possibile tesserarsi in sede prima
dell’inizio del Torneo).
·
8 turni di gioco con abbinamento sistema svizzero e
spareggio tecnico Bucholz.
·
Tempo
di riflessione: 15 minuti a giocatore per ogni partita.
·
Premi indivisibili e non cumulabili (opzione
di scelta di chi precede in classifica).
·
Norme
tecniche del regolamento Fsi/Fide in vigore.
·
Quota
di iscrizione: € 15.00 (€ 10.00 per Donne e U 18).
Gratuità per FM, MI e GM.
·
Dirigerà
idoneo Arbitro FSI. Il giudizio arbitrale è insindacabile.
·
Il
Torneo sarà omologato per le variazioni Elo rapid.
·
L’ordinamento
di rango si effettuerà tenendo conto innanzitutto
della lista Elo rapid FSI
dell’1/07/08, in subordine della lista Elo Italia e
Fide dell’1/7/2008.
·
Obbligatoria la preiscrizione
entro le ore 21.00 del 08 agosto 2008 (anche sms) ai nn. 346.8636480 o 3460982579, per e-mail all’indirizzo biru@libero.it o direttamente online
sul sito www.basilicatascacchi.it.
·
Nella
prescrizione vanno comunicati: Nome, Provenienza, Categoria, Recapito
Telefonico, e-mail oltre alla data di nascita per gli U18 o se interessati al
premio FEDELTà A CAISSA (Scacchista più anziano).
·
L’iscrizione
al Torneo sottintende il consenso alla pubblicazione dei propri dati (nome,
cognome, categoria e risultati conseguiti) su siti scacchistici vari ed in
particolare sul sito Federale e su www.basilicatascacchi.it.
·
L'organizzazione
si riserva di
apportare eventuali modifiche necessarie
per il buon esito della manifestazione.
Pranzo
È possibile pranzare presso il ristorante COCAL (sede di gioco), al prezzo convenzionato di 10.00 euro (primo, secondo, contorno, frutta e acqua).
Calendario
di gioco
Ore 10,00 Termine
iscrizione. (I
ritardatari saranno ammessi al secondo turno con 0 punti)
Ore 10,30 1°, 2°, 3°,4° turno di gioco
Ore 13,00 Pausa
pranzo
Ore 15,30 5°, 6°, 7°, 8° turno di gioco
Ore 18,30 Premiazione
Premi e
rimborsi spese
Classifica assoluta
1°
250,00 + Coppa
2° 150,00 + Coppa
3° 100,00 + Coppa
4° 75,00 + Targa
5° 50,00 + Targa
Classifica
per categorie dal 6° classificato
1° ELO 1800-1999 30,00 + Targa
2° ELO 1800-1999 25,00 + Medaglia
1°
ELO 1600-1799 25,00 + Targa
2° ELO 1600-1799 20,00 + Medaglia
1°
ELO 1500-1599 20,00 + Targa
2°
ELO 1500-1599 15,00 + Medaglia
1°
ELO < a 1500 15,00 + Targa
2°
ELO < a 1500 10,00 + Medaglia
I rimborsi in danaro verranno
assegnati solo in presenza di almeno 3 giocatori per fascia.
Classifiche
giovanili
AI PRIMI
CLASSIFICATI U10 - U12 - U14 - U16 – U18 Targa
AI SECONDI/TERZI
CLASSIFICATI U10 - U12 - U14 - U16 – U18 Medaglia
Classifica
donne
1° CLASSIFICATA
DONNE Targa
2°
e 3° CLASSIFICATE
DONNE Medaglia
Premi speciali (cumulabili)
Premio
SPERANZA SCACCHISTICA (scacchista più giovane) Coppa
Premio
FEDELTà A CAISSA (scacchista
più anziano) Coppa
11/12/13 agosto, a cura della Pro Loco, ”Alla ricerca dei sapori perduti”